株式会社ヒガシモトキカイ
|
ロマンを求めて
自分で考え、行動する、そんな人のライフステージです。
共に作業する楽しさ
信頼できる仲間と、信頼できる先輩と、信頼される自分と、変わらずフレッシュマンであり続けよう。
先端を歩こう
機械は時代を反映します。我々の作業は日々その時代を機械に彫り込む仕事です
募集要項
情報更新日:2024年10月30日
企業情報
所在地 | 〒630-2223 奈良県山辺郡山添村三ケ谷1149 |
---|---|
電話番号 | 0743-87-0231 |
FAX番号 | 0743-87-0239 |
ホームページ | http://www.higashimoto.co.jp |
メールアドレス | recruit@higashimoto.co.jp |
設立 | 昭和44年7月1日 |
資本金 | 8,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 岡田真哉 |
従業員数 | 60名(男41名、女13名、パート6名) |
売上高 | 13億円(22. 8月期) |
事業内容 | 食品加工機械、及び環境機器の設計・製作・販売 |
事業所 | 工場: 奈良県山辺郡山添村三ケ谷1149、東京営業所 北関東サービスセンター、九州サービスセンター |
待遇・勤務
初任給 | 2023年4月実績 大 卒 198,000円 基本給 168,000 住宅手当 20,000 福祉手当 10,000 短大卒 178,000円 148,000 20,000 10,000 高 卒 173,000円 143,000 20,000 10,000 |
---|---|
昇給 | 年1回(2023年実績) |
賞与 | 年3回(2023年実績) |
勤務地 | 山添本社工場 |
勤務時間 | 8:00~17:00 (休憩時間1h) |
通勤方法 | マイカー通勤 |
休日・休暇 | 年間120日(2023年実績) 休暇 : 夏季、年末年始、有給休暇 |
福利厚生 | 各種社会保険、財形貯蓄、独身寮 社員旅行(過去実績 : グアム、台湾、東京、石川、沖縄、北海道) |
教育制度 | 社内研修、社外研修、海外研修 |
募集職種・応募方法
募集職種 | 技術職・設計開発職 |
---|---|
採用実績校 | <大学>近畿大学、大阪工業大学、法政大学、大阪樟蔭女子大学、天理大学 高知工科大学、大阪商業大学、立命館大学、同志社女子大学、奈良大学 奈良工業高等専門学校 <高校>王寺工業高校 |
応募方法 | マイナビよりエントリー |
担当者 | 製造G 電機係 主任 角田 |
電話番号 | 0743-87-0231 |
メールアドレス | recruit@higashimoto.co.jp |